<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pavel Opl, tricyklista</title>
	<atom:link href="http://pavel-opl.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavel-opl.cz</link>
	<description>Blog handicapovaného sportovce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 06:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nehoda na trenažéru</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/nehoda-na-trenazeru/2012/02/23/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/nehoda-na-trenazeru/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Dneska jsem se přesvědčil že si i na špičkovém trenažéru můžu pořádně rozbít hlavu. Ale jedeme dál&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dneska jsem se přesvědčil že si i na špičkovém trenažéru můžu pořádně rozbít hlavu. Ale jedeme dál&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/nehoda-na-trenazeru/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/pf-2012/2012/01/01/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/pf-2012/2012/01/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Přejí vám všem do roku 2012 jen to dobré a těším se na shledání na závodech. Pavel Opl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pavel-opl.cz/pf-2012/2012/01/01/_mg_8628_resize/" rel="attachment wp-att-255"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/uploads/MG_8628_resize-300x270.jpg" alt="" title="_MG_8628_resize" width="300" height="270"/></a><br />
Přejí vám všem do roku 2012 jen to dobré a těším se na shledání na závodech.<br />
Pavel Opl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/pf-2012/2012/01/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démon z Čakovic</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/demon-z-cakovic/2011/07/22/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/demon-z-cakovic/2011/07/22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Děkuju Daliboru Fenclovi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/KuEk8Bi6jFo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Děkuju Daliboru Fenclovi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/demon-z-cakovic/2011/07/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc od Auto Elso</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/pomoc-od-auto-elso/2011/06/16/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/pomoc-od-auto-elso/2011/06/16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Chci moc poděkovat firmě Auto Elso a speciálně panu Friedmanovi za notebook a brýle. Moc mi tím pomohli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chci moc poděkovat firmě Auto Elso a speciálně panu Friedmanovi za notebook a brýle. Moc mi tím pomohli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/pomoc-od-auto-elso/2011/06/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neoficiální výsledky Plzeňského oválu</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/neoficialni-vysledky-plzenskeho-ovalu/2011/05/01/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/neoficialni-vysledky-plzenskeho-ovalu/2011/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Protože ještě 12 dní po závodě nebyli vydány oficiální výsledky doplňujeme pouze ty co jsme zajistili na místě. Kategorie T1 ve které byl Pavel Opl dlouho sám zaznamenala dalšího závodníka. Mladíka Jiří Bouzka. Moc jsme se těšili na boj s českou konkurencí. Časovka na 1 kolo (1600 m) T1 2 účastníci: 1. Pavel Opl 3:03:8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/plzen_2011.jpg" rel="lightbox[238]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/plzen_2011-300x199.jpg" alt="" title="Plzeňský ovál" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-239" /></a></p>
<p>Protože ještě 12 dní po závodě nebyli vydány oficiální výsledky doplňujeme pouze ty co jsme zajistili na místě.<br />
Kategorie T1 ve které byl Pavel Opl dlouho sám zaznamenala dalšího závodníka. Mladíka Jiří Bouzka. Moc jsme se těšili na boj s českou konkurencí. </p>
<p>Časovka na 1 kolo (1600 m) T1 2 účastníci:<br />
1. Pavel Opl 3:03:8<br />
2. Jiří Bouzka 3:08:5</p>
<p>Závod na 20 kol (jede více kategorií a závod končí po vjetí prvního závodníka do 20 kola 12 účastníků).<br />
1. Jiří Bouzka 13 kol (celkově 11)<br />
2. Pavel Opl 12 kol (celkově 12)</p>
<p>Bohužel oproti loňsku jde o zhoršení o 1 kolo. Vzhledem k tomu, že Jirka i přesto, že jezdí na kole několik měsíců jede velmi pěkně technicky máme motivaci jak ho dohnat a předehnat. Víme jak na to a věříme, že se to povede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/neoficialni-vysledky-plzenskeho-ovalu/2011/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropský pohár URT &#8211; Bayonne Francie</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/evropsky-pohar-urt-francie/2011/04/27/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/evropsky-pohar-urt-francie/2011/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[1. etapa Rovinatá etapa, která slibovala pro naši účast dobrý výsledek. V prvních kolech odjel španěl Oroza a pak začalo výrazně foukat. S tím se závodníci jen velmi složitě popasovali. Po technickém odstoupení Fernandeze se Pavel Opl umístil na 3 místě ze ztrátou 9 minut na vítěze. 1. 47 OROZA Aïtor 01:14:33 MT1 24 km 19,315 km/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. etapa</strong><br />
Rovinatá etapa, která slibovala pro naši účast dobrý výsledek. V prvních kolech odjel španěl Oroza a pak začalo výrazně foukat. S tím se závodníci jen velmi složitě popasovali. Po technickém odstoupení Fernandeze se Pavel Opl umístil na 3 místě ze ztrátou 9 minut na vítěze.<br />
1. 47 OROZA Aïtor 01:14:33 MT1 24 km 19,315 km/h<br />
2. 46 GARCIARENA Aitor 01:18:44 MT1<br />
3. 49 OPL Pavel 01:23:51 MT1<br />
4. 50 GOSSART Frédéric 01:32:02 MT1<br />
AB 48 FERNANDEZ Sergio MT1 pro technickou poruchu nedokončil</p>
<p><strong>2. etapa</strong><br />
Časovka na 8 kilometrů s převýšením 73 m a dvěma většími kopci nebyla úplně ideální pro Pavla Opla. Byl to boj o dojetí. 5 místo se ztrátou 18 minut na vítěze.<br />
1. 47 OROZA Aïtor MT1 00:22:52.688 8,5 km 22,303 km/h<br />
2. 46 GARCIARENA Aitor MT1 00:26:58.368<br />
3. 50 GOSSART Frédéric MT1 00:30:01.509<br />
4. 48 FERNANDEZ Sergio MT1 00:31:03.082<br />
5. 49 OPL Pavel MT1 00:40:49.769</p>
<p><strong>3. etapa</strong><br />
Odpolední kritérium na 30 minut bylo umístěno na špičkový okruh uprostřed nádherného prostřední nedaleko moře.5 místo Pavla se ztrátou na vítěze 5 minut.<br />
1. 47 OROZA Aïtor 00:36:10.000 MT1 14,7 km 24,387 km/h<br />
2. 46 GARCIARENA Aitor 00:36:43.000 MT1<br />
3. 50 GOSSART Frédéric 00:38:54.000 MT1<br />
4. 48 FERNANDEZ Sergio 00:39:19.000 MT1<br />
5. 49 OPL Pavel 00:41:27.000 MT1</p>
<p><strong>4. etapa</strong><br />
Hlavní závod s dvěma menšími kopci prověřil pořádně závodnické pole. Zvláště když  po 20 minutách začalo velmi silně pršet a déšť vydržel až do předposledního okruhu. Zvítězili nejlépe připravení s největším hladem po 1 místě. 5 místo Pavla ze ztrátou 59 minut na vítěze.<br />
1. 47 OROZA Aïtor MT1 ESP19760717 Euskadi 3 03:08:22<br />
2. 46 GARCIARENA Aitor MT1 ESP19721015 Euskadi 3 03:26:59<br />
3. 50 GOSSART Frédéric MT1 FRA19840229 Urt Vélo 64 03:49:55<br />
4. 49 OPL Pavel MT1 CZE19851224 PSK Whirlpool – Author 04:39:59<br />
5. 48 FERNANDEZ Sergio MT1 ESP19850108 Kemen  00:00:00 DNF pro technickou závada nedokončil 1 etapu a nebyl klasifikován v celkovém pořadí</p>
<p>Závodu se celkově účastnilo 28 tricyklistů ve 4 kategoriích. Výborně připravený etapák v krásném prostředí.<br />
Světovou špičku v kategorii T1 zastupoval 5. závodník SP Aitor OROZA, který jasně ostatním v T1 kam patří i Pavel OPL ukázal, kde v současné době jezdí světová špička.<br />
Z dalších českých účastníků lze vyzdvihnout 1 místo Václav Vokurky s teamu SK Tricykl Blatná v kategorii T2, který hladce převálcoval i mistra světa a olympijského vítěze Belgičana Dirka BOONA. Velkým překvapení byla účast 17-ti leté závodnice ze Slovenska Simony Matičkové, které přestože byla teprve na svých 2 závodech jasně v kategorii T 1 válcovala i muže. Závody ukázali, že i přes zásadní postižení závodníků jsou schopni podávat špičkové výkony a divákům poskytnout neopakovatelné zážitky.</p>
<p><strong>Celkové umístění</strong><br />
1. 47 OROZA Aïtor MT1 ESP19760717 Euskadi 3 03:08:22<br />
2. 46 GARCIARENA Aitor MT1 ESP19721015 Euskadi 3 03:26:59<br />
3. 50 GOSSART Frédéric MT1 FRA19840229 Urt Vélo 64 03:49:55<br />
4. 48 FERNANDEZ Sergio MT1 ESP19850108 Kemen 1 04:22:51<br />
5. 49 OPL Pavel MT1 CZE19851224 PSK Whirlpool &#8211; Author 04:39:59<br />
Počet závodníků v kategorii T1 5 účastníků</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/evropsky-pohar-urt-francie/2011/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodoprava Tumpach</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/autodoprava-tumpach/2011/04/18/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/autodoprava-tumpach/2011/04/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Děkuji moc manželům Tumpachovým za pomoc s dopravou na závody. www.tumpach.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tumpach.cz/"><img  style="float: right" src="http://pavel-opl.cz/wp-content/tumpach.png" alt="" /></a> Děkuji moc manželům Tumpachovým za pomoc s dopravou na závody.<br />
<a href="http://www.tumpach.cz">www.tumpach.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/autodoprava-tumpach/2011/04/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarní časovka Bášť 2011</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/jarni-casovka-bast-2011/2011/04/09/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/jarni-casovka-bast-2011/2011/04/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výsledky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_1.jpg" rel="lightbox[210]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_1-150x150.jpg" alt="" title="Bášť 2011" width="150" height="150" /></a><a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_2.jpg" rel="lightbox[210]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_2-150x150.jpg" alt="" title="Bášť 2011" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_3.jpg" rel="lightbox[210]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_3-150x150.jpg" alt="" title="Bášť 2011 width="150" height="150" /></a><a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_4.jpg" rel="lightbox[210]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/bast11_4-150x150.jpg" alt="" title="Bášť 2011" width="150" height="150" /></a><br />
</center><br />
Zdá se, že všechna práce se začíná zúročovat. Podařilo se mi trať v Bášti zajet o 6 minut rychleji než vloni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/jarni-casovka-bast-2011/2011/04/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSK Hradec Králové</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/psk-hradec-kralove/2011/04/07/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/psk-hradec-kralove/2011/04/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Díky velkorysosti a pochopení pro cyklistiku manažera PSK pana Vávry a René Andrleho je Pavel členem profesionální cyklistického teamu PSK Whirpool &#8211; Author Hradec Králové. To nám dává možnost být dobře vidět a zároveň nám team poskytl kompletní oblečení a časovkářskou přilbu. Je to velká čest a také sportovní odpovědnost být členem profi teamu. Myslím, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/psk.jpg" rel="lightbox[189]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/psk-300x199.jpg" alt="" title="psk" width="300" height="199" /></a><br />
Díky velkorysosti a pochopení pro cyklistiku manažera PSK pana Vávry a René Andrleho je Pavel členem profesionální cyklistického teamu PSK Whirpool &#8211; Author Hradec Králové. To nám dává možnost být dobře vidět a zároveň nám team poskytl kompletní oblečení a časovkářskou přilbu. Je to velká čest a také sportovní odpovědnost být členem profi teamu.<br />
Myslím, že Pavel je přesně ten špičkový sportovec, který do takového teamu patří.<br />
Jiří Feistner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/psk-hradec-kralove/2011/04/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šemík verze 2011</title>
		<link>http://pavel-opl.cz/semik-verze-2011/2011/03/19/</link>
		<comments>http://pavel-opl.cz/semik-verze-2011/2011/03/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavel-opl.cz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Stroj na sezónu 2001 je ready. Díky za přípravu firmě Cyklo Vape. Ještě se chytají lepší kola, ale nechte se překvapit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0457.jpg" rel="lightbox[195]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0457-150x150.jpg" alt="" title="Kolo 2011" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-196" /></a> <a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0462.jpg" rel="lightbox[195]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0462-150x150.jpg" alt="" title="Kolo 2011" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-197" /></a> <a href="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0471.jpg" rel="lightbox[195]"><img src="http://pavel-opl.cz/wp-content/DSC_0471-150x150.jpg" alt="" title="Kolo 2011" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-198" /></a><br />
Stroj na sezónu 2001 je ready. Díky za přípravu firmě <a href="http://www.cyklovape.cz/">Cyklo Vape</a>. Ještě se chytají lepší kola, ale nechte se překvapit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pavel-opl.cz/semik-verze-2011/2011/03/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

